Y6(BTPTT-4F) CAS番号: 2304444-49-1; ChemWhat コード:1491309
識別
| 製品名 | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC名 | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| 分子構造 | ![]() |
| CASレジストリ番号 | 2304444-49-1 |
| EINECS番号 | データなし |
| MDL番号 | データなし |
| ベイルスタイン登録番号 | データなし |
| 同義語 | PM378; 6円 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| 分子式 | C82H86F4N8O2S5 |
| 分子量 | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChIキー | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| 標準的な SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| 特許情報 | ||
| 特許ID | Title | 刊行日 |
| TWI758955 | 7員環太環化合物、電子受容体材料混合物およびその製造方法、ならびに有機太陽電池 | 2022 |
物理データ
| 外観 | パウダー |
| データなし | |
| 引火点 | データなし |
| 屈折率 | データなし |
| 感度 | データなし |
| 融点、°C |
| 295.13 |
| 密度、g・cm-3 | 測定温度、℃ | タイプ(密度) |
| 1.12 | -173.16 | 結晶学的 |
| 説明(アソシエーション(MCS)) | パートナー(協会(MCS)) |
| 化合物との関連 | 1-フェニルブタン-1,3-ジオン |
Spectra
| 説明(NMRスペクトロスコピー) | 核(NMRスペクトロスコピー) | 溶媒(NMRスペクトロスコピー) | 周波数(NMR分光法)、MHz |
| スペクトラム | 1H | クロロホルム-d1 | |
| 化学シフト、スペクトル | 1H | クロロホルム-d1 | 500 |
| NOESY (核オーバーハウザー強化分光法)、スペクトル | 1H、1H | クロロホルム-d1 | 500 |
| 固体NMR、MAS(マジックアングルスピニング)、スペクトル |
| 説明(IRスペクトロスコピー) | 溶媒(IRスペクトロスコピー) |
| 近赤外 (NIR)、スペクトル | 臭化カリウム |
| 近赤外 (NIR)、スペクトル | メタノール |
| 説明(UV / VIS分光法) | 溶媒(UV / VIS分光法) | コメント(UV / VIS分光法) |
| スペクトラム | きちんとした(無溶剤) | 映画 |
| スペクトラム | トルエン | |
| 帯域割り当て、スペクトル | 映画 |
合成経路(ROS)
| の賃貸条件 | 産出 |
| ピリジンを加え、クロロホルム中で12時間、不活性雰囲気、還流。 | 65% |
| ピリジンを使用 | 64% |
安全と危険
| GHSのハザード・ステートメント | 未分類 |
その他のデータ
| 輸送手段 | すべての輸送モードでNONH |
| 室温下で光を避けます | |
| HSコード | データなし |
| Storage | 室温下で光を避けます |
| 貯蔵寿命 | 創業2周年 |
| 市場価格 | USD |
| ドラッグライクネス | |
| リピンスキールールコンポーネント | |
| 分子量 | 1451.96 |
| ログP | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| 一致するリピンスキー規則 | 2 |
| Veberルールコンポーネント | |
| 極表面積(PSA) | 306.14 |
| 回転可能な債券(RotB) | 34 |
| 一致するVeberルール | 0 |
| 使用パターン |
| 非フラーレンアクセプター(NFA) |
| Y6は近年、フラーレン以外の低分子アクセプター材料として非常に重要視されており、広い吸収スペクトルと低バンドギャップという特性を有しています。PM6などのドナーポリマーと組み合わせて、高効率有機太陽電池を作製する際によく用いられます。 |
| 光電変換効率(PCE)を向上させる |
| 17%以上、さらには18%を超える効率を実現しており、高性能OPVデバイスの研究における中核材料の一つとなっています。 |
試薬を購入 | |
| 試薬サプライヤーはありませんか? | クイックお問い合わせ先 ChemWhat |
| 試薬サプライヤーとしてここにリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
承認された製造業者 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 承認された製造業者として掲載されたいですか (承認が必要です)? | ダウンロードして記入してください - に送り返します 承認されたメーカー@chemwhat.com |
その他のサプライヤー | |
| Watson 国際的 Limited | ロケーション選択 Watson 公式ウェブサイト |
その他のヘルプについてはお問い合わせください | |
| その他の情報やサービスについてはお問い合わせください | お問い合わせはこちら ChemWhat |


