BD(昇華グレード)CAS番号:1292285-21-2; ChemWhat コード:1499410
識別
| 製品名 | BD(昇華グレード) |
| IUPAC名 | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| 分子構造 | ![]() |
| CASレジストリ番号 | 1292285-21-2 |
| EINECS番号 | データなし |
| MDL番号 | データなし |
| ベイルスタイン登録番号 | データなし |
| 同義語 | 1,6mMemFLPAPrn |
| 分子式 | C |
| 分子量 | 1045.31 |
| InChI | データなし |
| InChIキー | データなし |
| 標準的な SMILES | データなし |
| 特許情報 |
| データなし |
物理データ
| 外観 | 黄緑色の粉末 |
| データなし | |
| 引火点 | データなし |
| 屈折率 | データなし |
| 感度 | データなし |
| 融点、°C |
| 317 |
| 昇華、°C | 圧力(昇華)、トル |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra
| 説明(NMRスペクトロスコピー) | 核(NMRスペクトロスコピー) | 溶媒(NMRスペクトロスコピー) | 周波数(NMR分光法)、MHz | 原文(NMRスペクトロスコピー) | コメント(NMR分光学) |
| 化学シフト | 1H | クロロホルム-d1 | 400 | ||
| 化学シフト | 13C | クロロホルム-d1 | |||
| 化学シフト | 1H | クロロホルム-d1 | 300 | 1得られた化合物の¹H NMRデータを以下に示します。 1H NMR (CDCl3、300 MHz): δ=2.21 (s、6H)、6.67 (d、J=7.2 Hz、2H)、6.74 (d、J=7.2 Hz、2H)、7.17-7.23 (m、34H)、7.62 (d、J=7.8 Hz、4H)、7.74 (d、J=7.8 Hz、2H)、7.86 (d、J=9.0 Hz、2H)、8.04 (d、J=8.7 Hz、4H)。 | |
| 1H | クロロホルム-d1 | 300 | 1H NMR (CDC13、300 MHz): δ = 2.21 (s、6H)、6.67 (d、J = 7.2 Hz、2H)、6.74 (d、J = 7.2 Hz、2H)、7.17-7.23 (m、34H)、7.62 (d、J = 7.8 Hz、4H)、7.74 (d、J = 7.8 Hz、2H)、7.86 (d、J = 9.0 Hz、2H)、8.04 (d、J = 8.7 Hz、4H) | ||
| 説明(質量分析) |
| 高分解能質量分析(HRMS)、スペクトル |
| ESI(エレクトロスプレーイオン化) |
合成経路(ROS)
| の賃貸条件 | 産出 |
| トリ-tert-ブチルホスフィン、t-ブタノラートナトリウム、ビス(ジベンジリデンアセトン)-パラジウム(0)をヘキサン、トルエン中で60~80℃で3時間、不活性雰囲気下で反応させる。 | 93% |
| トリ-tert-ブチルホスフィン、ビス(ジベンジリデンアセトン)-パラジウム(0)、t-ブタノラートナトリウムをヘキサン、トルエン中で60~80℃で3時間、不活性雰囲気下で反応させる。 | 93% |
| トリ-tert-ブチルホスフィン、t-ブタノラートナトリウム、ビス(ジベンジリデンアセトン)-パラジウム(0)をヘキサン、トルエン中で80℃で3時間、不活性雰囲気下で反応させる。 | 67% |
安全と危険
| GHSのハザード・ステートメント | 未分類 |
その他のデータ
| 輸送手段 | すべての輸送モードでNONH |
| 室温下で光を避けます | |
| HSコード | データなし |
| Storage | 室温下で光を避けます |
| 貯蔵寿命 | 創業2周年 |
| 市場価格 | USD |
| ドラッグライクネス | |
| リピンスキールールコンポーネント | |
| 分子量 | 1045.34 |
| ログP | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| 一致するリピンスキー規則 | 2 |
| Veberルールコンポーネント | |
| 極表面積(PSA) | 6.48 |
| 回転可能な債券(RotB) | 10 |
| 一致するVeberルール | 2 |
| 使用パターン |
| 主に、携帯電話、テレビ、フレキシブルディスプレイ向けの高性能OLEDパネルにおいて、電子輸送層(ETL)材料および正孔阻止層(HBL)材料として使用される。 |
| 高い電子移動度、優れた熱安定性、良好な正孔阻止能力を備えているため、駆動電圧を効果的に低減し、発光効率を向上させ、デバイスの寿命を延ばします。 |
| また、青色光および緑色光OLED発光層のホスト材料としても機能し、リン光およびTADFシステムにおける効率低下を抑制するのに適している。 |
| さらに、有機太陽電池(OPV)やペロブスカイト太陽電池の研究、および新しい光電子材料の実験室開発にも応用されている。 |
試薬を購入 | |
| 試薬サプライヤーはありませんか? | クイックお問い合わせ先 ChemWhat |
| 試薬サプライヤーとしてここにリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
承認された製造業者 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 承認された製造業者として掲載されたいですか (承認が必要です)? | ダウンロードして記入してください - に送り返します 承認されたメーカー@chemwhat.com |
その他のサプライヤー | |
| Watson 国際的 Limited | ロケーション選択 Watson 公式ウェブサイト |
その他のヘルプについてはお問い合わせください | |
| その他の情報やサービスについてはお問い合わせください | お問い合わせはこちら ChemWhat |


