2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトラオン CAS番号: 2151811-65-1; ChemWhat コード:1491387
識別
| 製品名 | 2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトラオン |
| IUPAC名 | 2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトロン |
| 分子構造 | ![]() |
| CASレジストリ番号 | 2151811-65-1 |
| 同義語 | 2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトラオン 2151811-65-1 2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトラオン SCHEMBL28632524 G66032 |
| 分子式 | C16H4N2O8 |
| 分子量 | 352.21 |
| InChI | InChI=1S/C16H4N2O8/c19-13-7-1-5(17(23)24)2-8-11(7)12-9(14(13)20)3-6(18(25)26)4-10(12)16(22)15(8)21/h1-4H |
| InChIキー | プリペチイPPCLQA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C2C3=C1C(=O)C(=O)C4=C3C(=CC(=C4)[N+](=O)[O-])C(=O)C2=O)[N+](=O)[O-] |
物理データ
データなし
Spectra
| 説明(NMRスペクトロスコピー) | 核(NMRスペクトロスコピー) | 溶媒(NMRスペクトロスコピー) | 温度(NMR分光法)、℃ | 周波数(NMR分光法)、MHz |
| スペクトラム | 13C | ジメチルスルホキシド-d6 | ||
| 化学シフト | 1H | ジメチルスルホキシド-d6 | 24.84 | |
| 化学シフト、スペクトル | 1H | ジメチルスルホキシド-d6 | 24.84 | |
| 化学シフト、スペクトル | 1H | ジメチルスルホキシド-d6 | ||
| 化学シフト、スペクトル | 13C | ジメチルスルホキシド-d6 | ||
| 化学シフト | 1H | ジメチルスルホキシド-d6 | 500 | |
| 化学シフト | 13C | ジメチルスルホキシド-d6 |
| 説明(IRスペクトロスコピー) | 溶媒(IRスペクトロスコピー) |
| スペクトラム | |
| バンド | 臭化カリウム |
| 説明(UV / VIS分光法) | 吸収極大(UV / VIS)、nm |
| N、N-ジメチルホルムアミド | 279、343 |
合成経路(ROS)
| の賃貸条件 | 産出 |
| 硫酸で; 85℃の硝酸; 0.75時間; 氷で冷却; 実験手順 1.2 2) 2,7-ジニトロ-4,5,9,10-テトラヒドロピレン-4,5,9,10-テトロン (III) の合成: 4,5,9,10-テトラヒドロピレン-4,5,9,10-テトロン(II、5g、3.8mmol)を250mLの二口丸底フラスコに量り取り、濃硫酸(50mL)を加え、氷浴中で発煙硝酸(50mL)をゆっくり滴下した。 この装置を85℃の油浴に入れ、45分間還流する。 反応液を室温まで冷却後、氷を入れたビーカーに注ぎ、氷が完全に溶けたら吸引濾過し、濾過ケーキを水洗する。黄色の固体 50-ジニトロ-85-テトラヒドロピレン-45-テトロン(III) (2,7 g、収率 4,5,9,10%)。 | 82% |
| 硫酸で; 90℃の硝酸; 2時間; | 75.6% |
| 硫酸で; 90℃の硝酸; | 75.6% |
安全と危険
| GHSのハザード・ステートメント | 未分類 |
その他のデータ
| 輸送手段 | 室温下で光を避けます |
| HSコード | |
| Storage | 室温下で光を避けます |
| 貯蔵寿命 | 1年 |
| 市場価格 |
| ドラッグライクネス | |
| リピンスキールールコンポーネント | |
| 分子量 | 352.216 |
| ログP | 2.038 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| 一致するリピンスキー規則 | 4 |
| Veberルールコンポーネント | |
| 極表面積(PSA) | 159.92 |
| 回転可能な債券(RotB) | 2 |
| 一致するVeberルール | 1 |
| 使用パターン |
| 2,7-ジニトロピレン-4,5,9,10-テトラオンは、医薬品合成への応用が期待されています。複数の反応部位を有する構造のため、抗がん剤や抗菌剤といった生理活性化合物の構築に用いることができます。さらに、この化合物は特定の医薬品の合成中間体として利用でき、複雑な分子の構築を可能にします。 |
試薬を購入 | |
| 試薬サプライヤーはありませんか? | クイックお問い合わせ先 ChemWhat |
| 試薬サプライヤーとしてここにリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
承認された製造業者 | |
| Warshel Chemical Ltd | https://www.warshel.com/ |
| 承認された製造業者として掲載されたいですか (承認が必要です)? | ダウンロードして記入してください - に送り返します 承認されたメーカー@chemwhat.com |
その他のサプライヤー | |
| Watson 国際的 Limited | ロケーション選択 Watson 公式ウェブサイト |
その他のヘルプについてはお問い合わせください | |
| その他の情報やサービスについてはお問い合わせください | お問い合わせはこちら ChemWhat |



