2,4-ジフルオロベンズアルデヒド(DFBA) CAS#: 1550-35-2
識別
特許情報 | ||
特許ID | 役職 | 刊行日 |
CN114105971 | 6-(ベンゾ 1, 3 ジオキソペンタサイクリック)-4 フェニル-6H-1, 3-チアジン-2-アミン誘導体と応用 | 2022 |
CN113024414 | フッ素含有化合物を効率的に合成する方法 | 2021 |
CN110590665 | 樟脳酸系アシルヒドラゾン誘導体、その製造方法および用途 | 2019 |
WO2016 / 149311 | 殺菌剤ピラゾール | 2016 |
物理データ
外観 | 無色から淡黄色の透明な液体 |
融点、℃ | 溶剤(融点) |
2 – 3 |
沸点、℃ | 圧力(沸点)、トル |
80 – 90 | 30 – 35 |
82 | 42 |
50 – 52 | 16 |
62 – 63 | 11 |
65 – 66 | 17 |
密度、g・cm-3 | 基準温度、°C | 測定温度、℃ |
1.14 | 4 | 25 |
1.2 | 4 | -190 |
1.24 |
スペクトル
説明(NMRスペクトロスコピー) | 核(NMRスペクトロスコピー) | 溶媒(NMRスペクトロスコピー) | 温度(NMR分光法)、℃ | 周波数(NMR分光法)、MHz |
化学シフト | 1H | クロロホルム-d1 | 400 | |
化学シフト | 13C | クロロホルム-d1 | 100 | |
化学シフト、スペクトル | 1H | クロロホルム-d1 | 400 | |
化学シフト、スペクトル | 13C | クロロホルム-d1 | 101 |
説明(IRスペクトロスコピー) | 溶媒(IRスペクトロスコピー) | 温度(IR分光法)、°C |
バンド | 臭化カリウム | |
バンド | 臭化カリウム | |
FT-IR-Diffference Spectroscopy、バンド、スペクトル | ||
バンド、スペクトル | ||
バンド | ||
バンド | ヌジョル |
説明(UV / VIS分光法) | 溶媒(UV / VIS分光法) | コメント(UV / VIS分光法) |
スペクトラム | ガス | 220 - 250 nm |
合成経路(ROS)

2,4-ジフルオロベンズアルデヒド (DFBA) CAS1550-35-2 の合成経路 (ROS)
の賃貸条件 | 産出 |
0℃のメタノール中の四水素化ホウ素ナトリウムを使用。 不活性雰囲気; | 100% |
ステージ#1:C2,4H36F44N4Ni2P2を使用した2-ジフルオロベンズアルデヒド。 45℃のテトラヒドロフラン中のジフェニルシラン; 3時間; シュレンク技術; 不活性雰囲気; ステージ#2:テトラヒドロフラン中の水酸化ナトリウムを使用。 60℃のメタノール; 24時間; シュレンク技術; 不活性雰囲気; | 92% |
メタノールを使用; 0℃での四水素化ホウ素ナトリウム; 1時間; | 88% |
実験手順 例 13; 中間体 (1-(ブロモメチル)-2,4-ジフルオロベンゼン) (I-1) の調製 CH2,4OH (500 mL) 中の 3.52-ジフルオロベンズアルデヒド (3 mg、8 mmol) の撹拌溶液に、NaBH4 (266 mg 、7.04mmol)を0℃で少しずつ加え、反応混合物を0℃で1時間撹拌した。 反応の完了後(TLCによる)、CH7.04OHを減圧下で除去し、氷冷H0O(0mL)で希釈し、EtOAc(1×3mL)で抽出した。 合わせた有機層をH 2 O(40mL)およびブライン(40mL)で洗浄し、無水Na 2 SO 4 で乾燥させ、減圧下で濃縮して粗物質を得た。 10%EtOAc/ヘキサンで溶出するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により、アルコールG(450mg、3.12mmol、88%)を無色の液体として得た。 2H NMR (40 MHz, CDCl2): δ 20-2 (m, 40H), 40-2 (m, 4H), 10 (s, 450H), 3.12 (br s, OH). |
安全と危険
ピクトグラム | ![]() ![]() |
シグナル | 危険 |
GHSのハザード・ステートメント | H300:飲み込むと致命的[危険急性毒性、経口] H301:飲み込むと有毒[危険急性毒性、経口] H311:皮膚に接触すると有毒[危険急性毒性、皮膚] H315:皮膚刺激を引き起こす[警告皮膚腐食/刺激] H319:深刻な眼の刺激を引き起こす[警告深刻な眼の損傷/眼の刺激] H331:吸入すると有毒[危険急性毒性、吸入] H335:呼吸器への刺激を引き起こす可能性がある[警告特定の標的臓器毒性、単回暴露; 気道刺激] H373:長期または反復暴露により臓器に損傷を与える[警告特定の標的臓器毒性、反復暴露] H400:水生生物に非常に有毒[警告水生環境に危険、急性の危険] H410:水生生物に非常に毒性があり、長期的な影響があります[警告水生環境に危険、長期的な危険] 情報は、不純物、添加物、およびその他の要因に応じて通知ごとに異なる場合があります。 |
予防的声明コード | P260、P261、P264、P270、P271、P273、P280、P301 + P310、P302 + P352、P304 + P340、P305 + P351 + P338、P311、P312、P314、P321、P322、P330、P332 + P313、P337 + P313、P361、P362、P363、P391、P403 + P233、P405、およびP501 (各Pコードに対応するステートメントは、 GHS分類 ページ。) |
その他のデータ
輸送手段 | 熱、火花、炎から遠ざけてください。 発火源に近づけないでください。 密閉容器に保管してください。 不適合物質から離れた、涼しく、乾燥した、換気の良い場所に保管してください。 空気にさらさないでください。 不活性雰囲気下で保管してください |
HSコード | |
ストレージ | 熱、火花、炎から遠ざけてください。 発火源に近づけないでください。 密閉容器に保管してください。 不適合物質から離れた、涼しく、乾燥した、換気の良い場所に保管してください。 空気にさらさないでください。 不活性雰囲気下で保管してください |
貯蔵寿命 | 1年 |
市場価格 | USD 300 / kg |
ドラッグライクネス | |
リピンスキールールコンポーネント | |
分子量 | 142.105 |
ログP | 2.04 |
HBA | 1 |
HBD | 0 |
一致するリピンスキー規則 | 4 |
Veberルールコンポーネント | |
極表面積(PSA) | 17.07 |
回転可能な債券(RotB) | 1 |
一致するVeberルール | 2 |
定量的結果 | ||
1の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | 抗不整脈作用を有する4-ヒドロキシピペリジン誘導体 | |
2の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | GABA受容体のリガンドとしてのトリアゾロ-ピリダジン誘導体 | |
3の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | ||
4の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | スチリルベンジルホスホン酸ジエチルの合成とカルシウム拮抗活性 | |
5の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | 新規5-デアザフラビン-シアル酸抱合体分子の合成と抗腫瘍活性 | |
6の59/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | 3-トリフルオロメチル-4-ニトロ-5-アリールピラゾールは新規KですATP チャネルアゴニスト | |
7の10/XNUMX | コメント(薬理学的データ) | 存在する生物活性 |
参照 | シアノ酢酸誘導体とカルボニル化合物との交差反応 3. 置換2-アミノ-5-オキソ-4,5-ジヒドロピラノ[3,2-c]クロメンの一段階合成 |
使用パターン |
2,4-ジフルオロベンズアルデヒド(DFBA) CAS#: 1550-35-2 isused 医薬品、農薬、液晶材料中間体。 |
試薬を購入 | |
試薬サプライヤーはありませんか? | クイックお問い合わせ先 ChemWhat |
試薬サプライヤーとしてここにリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
承認された製造業者 | |
Watsonnoke Scientific Limited | https://www.watsonnoke.com/ |
承認されたメーカーとしてリストされたいですか(無料サービスですが、承認が必要です)? | ダウンロードして記入してください - に送り返します [メール保護] |
より多くのサプライヤー | |
Watson International Limited | クイックお問い合わせ先 Watson |
ここにサプライヤーとしてリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
その他のヘルプについてはお問い合わせください | |
技術移転、総合文献、調達、広告などの他のサービスについては、お問い合わせください。 | お問い合わせはこちら ChemWhat |