2,4-ジアミノトルエン CAS#: 95-80-7; ChemWhat コード:73021
名前と識別子 |
商品名 | 2,4-ジアミノトルエン |
同義語 | XNUMX−メチル−XNUMX−ベンゼンジアミン;アゾゲン現像剤H;ベンゾフルト;ベンゾフルト;ブラウンフォーフルト; CI酸化ベースXNUMX; CI酸化ベースXNUMX; CI酸化ベースXNUMX |
CASレジストリ番号 | 95-80-7 |
分子式 | C |
分子量 | 122.17 |
EINECS | 202-453-1 |
その他のレジストリ番号 | ; |
IUPA 名、InChI、InChI キー、正規 SMILES, etc.: | IUPA 名、InChI、InChI キー、正規 SMILES, etc. |
化学的および物理的性質 |
融点 | 97-99°C(点灯) |
沸点 | 283-285°C(点灯) |
密度 | 1.26 g / cm3(20℃) |
引火点 | 149°C |
Storage | 室温 |
可溶性 | 38g / l |
フォーム | パウダー、クリスタルおよび/またはチャンク |
カラーインデックス | 76035 |
色圏 | ブラウンからダークグレー |
水溶性 | 50 g / l(25ºC) |
BRN | 2205839 |
PubChemより多くのプロパティ | トポロジカルなポーラー表面積、モノアイソトピック質量など |
NIST化学のリファレンス | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-(95-80-7) |
EPA物質レジストリシステム | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-(95-80-7) |
安全上の危険(コードとフレーズ) |
ハザードコード | T、N |
Rフレーズ | 45-21-25-36-43-51/53-68-62-48/22 |
Sフレーズ | 53-45-61 |
RIDADR | UN 1709 6.1 / PG 3 |
WGKドイツ | 3 |
RTECS | XS9625000 |
F | 8-10-23 |
TSCA | Yes |
ストレージクラス | 6.1(b) |
パッキンググループ | 3 |
HSコード | 29215119 |
HSコード | 29331990 |
有害物質データ | 95-80-7(有害物質データ) |
PubChemの安全性と危険性 | シグナル、GHSハザード・ステートメント、注意書きコードなど |
カタログ |
PubChemに関する文献 | 合成参考文献、代謝産物参考文献など |
特許 |
PubChemの特許 | この製品の関連特許 |
輸送、保管、使用 |
輸送手段 | 情報なし |
Storage | 情報なし |
使用法 | 情報なし |
スペクトル特性 |
情報なし |
試薬を購入 | |
試薬サプライヤーはありませんか? | クイックお問い合わせ先 ChemWhat |
試薬サプライヤーとしてここにリストされたいですか? (有料サービス) | お問い合わせはこちら ChemWhat |
承認された製造業者 | |
承認された製造業者として掲載されたいですか (承認が必要です)? | ダウンロードして記入してください - に送り返します 承認されたメーカー@chemwhat.com |
その他のヘルプについてはお問い合わせください | |
その他の情報やサービスについてはお問い合わせください | お問い合わせはこちら ChemWhat |